Winter Jacket Waterproof Men Soft Shell Fleece Jacket Outdoor Waterproof Sports Jacket Inner Fleece Lining Outdoor Sports Jacket
- Fast delivery
- 30-day returns
Attention
1.*Asia/Tag Size: This is Asian Size, it is 2-3 size smaller than EU/US size.
2.If you wear EU/US size M ,you can select our size XL or XXL
--- the right sizes for you.
3.*Not Sure about your size?
Don't worry, just let us know your height, weight , we will recommend the right sizes for you.
4.*As measured by hand,1-3 cm difference is allowed (1cm=0.39inch).
Jacket Size Chart | ||||||
Asian Size | Bust | Body Length | Sleeve Length | Shoulder Width | Height Range | Weight Range |
S | 56.0 cm | 69.0 cm | 65.5 cm | 47.0 cm | 165-170 cm | 55 kg-62 kg |
22.05 inch | 27.17 inch | 25.79 inch | 18.50 inch | |||
M | 58.0 cm | 71.0 cm | 67.0 cm | 48.5 cm | 170-175 cm | 62 kg-70 kg |
22.83 inch | 27.95 inch | 26.38 inch | 19.09 inch | |||
L | 60.0 cm | 73.0 cm | 68.5 cm | 50.0 cm | 175-180 cm | 70 kg-77 kg |
23.62 inch | 28.74 inch | 26.97 inch | 19.69 inch | |||
XL | 62.0 cm | 75.0 cm | 70.0 cm | 51.5 cm | 180-185 cm | 77 kg-85 kg |
24.41 inch | 29.53 inch | 27.56 inch | 20.28 inch | |||
XXL | 64.0 cm | 77.0 cm | 71.0 cm | 53.0 cm | 185-190 cm | 85 kg-97 kg |
25.20 inch | 30.31 inch | 27.95 inch | 20.87 inch | |||
XXXL | 66.0 cm | 79.0 cm | 72.0 cm | 54.5 cm | 190-195 cm | 97 kg-110 kg |
25.98 inch | 31.10 inch | 28.35 inch | 21.46 inch | |||















| Category | Sports & Outdoors › Sportswear › Activewear |
|---|---|
| Availability | In stock |
| Ships to | Canada |
| Buyer Guarantees | 15-Day No Update Refund & 60-Day No Delivery Refund |
No reviews yet
Be the first to share what you think of this product.